ક્રમ | અપડેટ | વિગત |
1 | શુન્ય એન્ટ્રી | બે કે તેથી વધુ વર્ષના રોજમેળ લખીયે ત્યારે કોઇ ખાતાંની આખા વર્ષ દરમ્યાન એકપણ એન્ટ્રી ન હોય તો એ ખાતું સરવૈયામાં પ્રદર્શિત કરવા શુન્ય રકમની એન્ટ્રી કરવાની થતી હતી અને ધ્યાન બહાર રહી જતાં રોજમેળમાં ભુલ આવવાની શક્યતા રહેતી હતી.હવે શુન્ય રકમની એન્ટ્રી ઓટોમેટિક થઇ જશે ! |
2 | માર્ક ફોર પંચ | પેપરને પંચ કરવા કાગળને મધ્યમાં વાળીને માર્ક ન કરવું પડે તે માટે માર્ક માટે એરો આપવામાં આવ્યો છે.(શક્ય એટલા લેન્ડસ્કેપ અને અમુક પોર્ટઇટ રીપોર્ટ માટે ) |
૩ | લાઇન કલર | મોટાભાગના રિપોર્ટના પેપરમાં એકબાજુ ખાતાનું લિસ્ટ હોય અને બીજીબાજું રકમ હોવાથી લાઇન ટુ લાઇન જોવામાં તકલીફ જેવું લાગતું હતું.મોસ્ટરમાં સહી કરીએ ત્યારે જેમ લાઇન પકડી આપણા ખાનામાં સહી કરીએ એમ! એમાંથી બચવા શક્ય એટલા પત્રકોમાં દર બીજી લાઇનને સ્લાઇડ અલગ કલર આપેલ છે. |
4 | મેજિક ફિલ્ટર | તમને ખબર જ હશે કે જેટલો સમય વાઉચર એન્ટ્રી કરવામાં જાય છે એના કરતાં વધુ સમય તો એન્ટ્રી શોધવામાં અને સુધારવામાં જાય છે અને આ કામ સરળ(ઝડપી) કરવા વાઉચર એન્ટ્રીના મેનુમાં ચેક અને કરેકટ વિભાગમાં મેજીક ફિલ્ટરનું અપડેટ ઉમેરવામાં આવેલ છે.જેના દ્વારા ફકત બેંક ખાતું , ફકત રોકડ ખાતું , બેંકમાંથી ઉપાડેલ અને રોકડ ખાતે જમા કરેલ એન્ટ્રી એવા ૧૫ જાતના રેડીમેડ મેજીક ફિલ્ટર ઉમેરેલ છે! |
5 | ઈન્ફોર્મેશન-લોગો | શું તમને ખબર છે ? કોઇપણ પિકચરને SchoolLogo નામ આપી હેલ્પના ફોલ્ડરમાં મુકવાથી રોજમેળના તમામ રિપોર્ટ/પત્રકમાં પ્રદર્શિત થાય છે! |
6 | અનુક્રમણિકા | અનુક્રમણિકા ? તે પણ SMC રોજમેળમાં ? હા. એ નિભાવાવી જરા મુશ્કેલ હોય ઓડીટર દ્વારા છુટ આપવામાં આવે છે.બાકી શિક્ષકોની સહાકારી મંડળીમાં હોય છે અને આપણી શાળામાં પણ આવી શકે છે ! |
7 | બીલ રજીસ્ટર | ૧.બાય પાર્ટી : પાર્ટી વાઇઝ આંકડા હશે કે કઇ પાર્ટીના કેટલા બીલો છે, કેટલી રકમના બીલો છે. ૨. બાય એકાઉન્ટ : એકાઉન્ટ વાઇઝ આંકડા હશે કે કયા એકાઉન્ટના કેટલા બીલો છે, કેટલી રકમના બીલો છે. |
8 | ગ્રાંટ રજીસ્ટર | ૧.પેઇડ બાય : સંસ્થા વાઇઝ આંકડા હશે કે કઇ સંસ્થાએ કેટલું અનુદાન આપ્યું છે અને ક્યારે ? ક્યારે ? ૨.બાય એકાઉન્ટ : એકાઉન્ટ વાઇઝ આંકડા હશે કે કયા એકાઉન્ટ ખાતે કેટલું અનુદાન મળ્યું છે અને ક્યારે ? ક્યારે ? |
9 | ઈન્ફોર્મેશન- PDF | રોજમેળને લગતા તમામ રિપોર્ટો PDF તરીકે સેવ કરવા માટે સેવ એઝ PDFનું પસંદ કરવું. |
10 | ઓટો વાઉચર નંબર | આખા વર્ષના વાઉચર નંબર એક જ ક્લિકમાં ઓટોમેટીકલી અપડેટ કરી શકાશે. |
11 | ઓટો ચેક નંબર | આખા વર્ષના ચેક નંબર એક જ ક્લિકમાં ઓટોમેટીકલી અપડેટ કરી શકાશે. |
12 | ઓટો કેશ | બેંકમાથી કેશ ઉપાડની એન્ટ્રી હોય તો બીજી રોકડ ખાતે જમા કરવાની એન્ટ્રી ઓટોમેટીકલી પડશે. |
13 | QAT | સ્મુથ સંચાલન માટે બિન જરુરી Quick Access Toolbar રિમૂવ કરવામાં આવ્યુ. |
14 | Grant By | નગરપાલિકા અને મહાનગર પાલિકા માટે ગ્રાંટ આપનાર હેડ ઉમેરવામાં આવ્યા. હવેથી અનલિમિટેડ હેડ ઉમેરી શકાશે ! |
15 | Single file | એક જ ફાઇલમાં A to Z. UnZip કે UnRar કરવાની જરૂર નહી! |
શ્રેણીઓ